備注:本文檔僅用于學(xué)習知識傳播,如有侵權請聯(lián)系我們刪除!
附件1
杭州市營(yíng)養健康食堂評審標準
項目 | 建設內容 | 評估方法 | 分值 | 評分標準 | 得分 |
必備項 | 1.配備專(zhuān)(兼)職營(yíng)養師/營(yíng)養指導員。 | 查看資料或現場(chǎng)查看 | 必備項 | 任意一條未達到的不予驗收。 | 必備項 |
2.每年開(kāi)展形式多樣的營(yíng)養健康知識宣傳活動(dòng)。 | 必備項 | 必備項 | |||
3.根據國家標準及人群營(yíng)養需要,制定帶有人均食物量的食譜。 | 必備項 | 必備項 | |||
4.實(shí)施減糖減油減鹽行動(dòng)。 | 必備項 | 必備項 | |||
組織 管理 10分 | 5.設立由單位領(lǐng)導、后勤、工會(huì )和食堂管理等人員組成的營(yíng)養健康管理委員會(huì ),單位主要領(lǐng)導擔任營(yíng)養健康管理委員會(huì )的負責人,明確各崗位職責。 | 查看資料 | 4 | 有文件或網(wǎng)絡(luò )圖,得2分 有建設分工及責任人,得2分 | |
6.建立營(yíng)養健康管理制度,圍繞合理膳食和減油、減鹽、減糖制定工作計劃及實(shí)施方案,為營(yíng)養健康食堂建設提供人員、資金等支持。 | 3 | 有制度,得1分 有計劃及實(shí)施方案,得1分 有支持措施,得1分 | |||
7.建立原材料采購制度,保障食堂所用食材種類(lèi)豐富、新鮮。 | 3 | 有原材料采購制度,得1分;有原材料采購記錄,得2分 | |||
營(yíng)養 健康 教育 10分 | 8.食堂內有可取閱的宣傳資料,內容包括合理膳食、“減鹽減油減糖”、營(yíng)養相關(guān)慢性病防治、傳染病防控、節約糧食等政策和科普知識;在顯著(zhù)位置擺放、張貼或播放營(yíng)養健康相關(guān)宣傳資料,并適時(shí)更新。 | 現場(chǎng)查看 | 6 | 食堂內有可取閱的宣傳資料,得2分;在顯著(zhù)位置擺放、張貼或播放營(yíng)養健康相關(guān)宣傳資料,得2分 營(yíng)養健康宣傳資料內容中有當下熱點(diǎn)信息/新知識,得2分 | |
9.以食堂為主體組織開(kāi)展營(yíng)養健康專(zhuān)題講座、知識問(wèn)答和廚藝大賽等膳食營(yíng)養相關(guān)宣傳活動(dòng),每年不少于2次。 | 2 | 每年開(kāi)展2次以上膳食營(yíng)養相關(guān)宣傳活動(dòng),得2分 | |||
10.設立“營(yíng)養健康角”,擺放測量身高、體重、血壓等設備,張貼自測自評方法,定期對設備進(jìn)行維護。 | 2 | 設立營(yíng)養健康角,有相應設備并定期維護,得1分 張貼自測自評方法,得1分 | |||
供餐 服務(wù) 45分 | 11.制定合理膳食營(yíng)養配餐計劃,一周內食譜不重復,每一餐食譜中至少提供3類(lèi)食物(不包括調味品和植物油),食物種類(lèi)數達到每周至少25種以上(谷薯雜豆類(lèi)5種,新鮮蔬菜10種,水產(chǎn)禽畜蛋類(lèi)5種,奶及大豆類(lèi)5種),鼓勵提供水果。 | 現場(chǎng)查看,查看資料 | 10 | 有配餐計劃及一周食譜,得3分 一周內食譜不重復,得2分 每一餐食譜中食物均在3類(lèi)以上,得1分 一周食譜中食物種類(lèi)數達到25種以上,得2分 提供水果,得2分 | |
12.進(jìn)行油鹽糖使用量管理。每周計算人均攝入量并定期公示。每人每日食鹽攝入量不高于5g,每人每日食用油攝入量不高于25~30g,每人每日添加糖攝入量不高于25g。未達到限量目標時(shí)應逐步減少使用量。 | 10 | 有油鹽糖使用管理相關(guān)資料,得4分 油鹽糖各項指標達到推薦限量目標,各得2分,每項指標未達到限量但持續下降,各得1分 | |||
13.關(guān)注服務(wù)人群奶類(lèi)等優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)、碘鹽等重點(diǎn)營(yíng)養素攝入。 | 4 | 有重點(diǎn)營(yíng)養素強化攝入管理相關(guān)舉措,得2分 服務(wù)人群重點(diǎn)營(yíng)養素攝入符合推薦攝入量,得2分 | |||
14.采用健康烹飪方法。各種原料應先洗后切。優(yōu)先采用蒸、煮、燉等可減少營(yíng)養成分損失和保持自然風(fēng)味的烹飪方法,少用炸、煎、熏、烤等烹飪方式 | 4 | 一周食譜中采用蒸、煮、燉等烹飪方式的菜品達到1/3,得2分;采用炸、煎、熏、烤等烹飪方式的菜品少于1/3,得2分 | |||
15.減少使用腌臘制品、動(dòng)物油脂烹調食物。使用多種植物油。不用或少用氫化植物油,如使用應進(jìn)行公示。 | 3 | 使用熏制、腌制食品一周不足3次,得2分 用油情況符合要求,得1分 | |||
16.減少高鹽、高糖及高脂食品供應,進(jìn)行相應的健康風(fēng)險提示。食堂提供自制飲料或甜品時(shí),應標示添加糖含量。 | 4 | 食堂無(wú)含糖飲料售賣(mài),得1分 無(wú)其他高鹽、高脂食品供應,得1分 有三高食品供應,但具備相應健康風(fēng)險提示,得1分 無(wú)自制飲料甜品或在自制食品標注添加糖含量,得1分 | |||
17.提供套餐或份飯的食堂在顯著(zhù)位置公布帶量食譜及營(yíng)養標識。自由取餐的食堂在顯著(zhù)位置公布營(yíng)養標識,鼓勵公布帶量食譜。 | 4 | 在顯著(zhù)位置公布套餐/份飯帶量食譜,得1分 經(jīng)測評科學(xué)合理,得1分 公布營(yíng)養標識,得1分 標識科學(xué)規范,得1分 | |||
18.采用分餐制供餐。自由取餐的食堂要為每道菜品配備公筷、公勺或公夾。提供桌餐服務(wù)的食堂要配備公筷、公勺等分餐工具,并引導用餐人員使用。 | 2 | 分餐供餐或配備公筷、公勺等分餐工具,得2分 | |||
19.打造智慧食堂,使用智能化系統,指導配餐和用餐,提供個(gè)性化用餐服務(wù)。 | 2 | 使用智能化系統指導配餐和用餐,得1分 提供個(gè)性化用餐服務(wù),得1分 | |||
20.食堂向肥胖、高血壓、糖尿病等特殊人群提供特色營(yíng)養配餐(醫院中為病人設計的營(yíng)養配餐不屬于此范圍)。 | 2 | 提供針對特殊人群的營(yíng)養套餐,得2分 | |||
人員 要求 15分 | 21.營(yíng)養指導員應指導食堂采購、配料和加工,制定菜品營(yíng)養標識,制定菜單和菜品制作標準,開(kāi)展營(yíng)養教育,指導用餐對象合理選餐,定期組織從業(yè)人員進(jìn)行營(yíng)養健康知識和技能培訓。 | 現場(chǎng)詢(xún)問(wèn),查看資料 | 10 | 指導采購,得2分 指導配餐,具備菜譜,得4分 指導制定菜品營(yíng)養標識,得2分 開(kāi)展營(yíng)養教育與培訓工作,得2分 | |
22.營(yíng)養指導員每年完成規定學(xué)時(shí)的培訓,具備培訓證書(shū); 廚師應接受低鹽、少油、低糖菜肴制作技能培訓。 | 5 | 營(yíng)養指導員每年完成規定學(xué)時(shí)的培訓,得3分 廚師完成年度培訓,得2分 | |||
影響 評估 20分 | 23.定期對用餐人員以及食堂員工的營(yíng)養健康相關(guān)知信行情況、膳食結構包括油鹽糖攝入量、健康狀況等實(shí)施調查。 | 現場(chǎng)詢(xún)問(wèn),查看資料 | 5 | 開(kāi)展用餐人員營(yíng)養健康知曉率調查,得2分 開(kāi)展食堂員工營(yíng)養健康知信行調查,得1分 開(kāi)展用餐人員膳食調查與健康狀況調查,得2分 | |
24.定期評估總結食堂在組織管理、環(huán)境建設、供餐服務(wù)、人員管理方面所做的工作,在多方面人群中開(kāi)展對食堂滿(mǎn)意度調查以及收集對食堂提升營(yíng)養健康工作的建議。 | 10 | 開(kāi)展總結評估,得3分 評估內容要素齊全,得3分 開(kāi)展滿(mǎn)意度調查,得3分 開(kāi)展食堂提升工作建議收集,得1分 | |||
25.結合單位體檢,評估食堂對用餐人員健康狀況的影響。 | 5 | 評估單位營(yíng)養健康食堂建設對用餐人員健康狀況的影響,得5分 | |||
合計 | 100 |
1.由評估人員按照上表進(jìn)行現場(chǎng)考核并評估,必備項不滿(mǎn)足或評分不足70分的,不作為營(yíng)養健康食堂評定。評分90分以上可認定為營(yíng)養健康食堂示范單位。
2.抽查和監督。組織考核單位對營(yíng)養健康食堂實(shí)施不定期抽查,原則上示范單位12個(gè)月內至少檢查1次。達不到要求的,給予1個(gè)月的整改期限,期限時(shí)間到達后仍達不到要求的,取消示范單位評定。